أرصدة شهرية وسنوية والدفع أولاً بأول للمبدعين والفرق
اختر خطة الذكاء الاصطناعي المناسبة لسير عملك
مجاني
لا حاجة لبطاقة ائتمان
900 رصيد/شهريًا
اسحب لمقارنة الخطط
يتم الفوترة شهريًا (تجديد تلقائي). يمكن الإلغاء في أي وقت. في حال فشل الإنشاء، يتم استرداد الرصيد تلقائيًا.
يتم الفوترة سنويًا (تجديد تلقائي). يمكن الإلغاء في أي وقت. في حال فشل الإنشاء، يتم استرداد الرصيد تلقائيًا.
باقات الرصيد
دفعة واحدة $1.99
اسحب لمقارنة الخطط
باقات الرصيد
دفعة واحدة $1.99
اسحب لمقارنة الخطط
تتولى معالجة الدفع الجهات المزوّدة المفعّلة حاليًا لهذا الطلب: Stripe.
تعرف على مميزات كل نموذج، والوقت المستغرق عادة، وعدد الاعتمادات التي يستهلكها كل تشغيل.
254 عنصر
| نموذج | ميزات | الوقت المقدر | اعتمادات / تشغيل | تشغيل تقريبي / 1K رصيد |
|---|---|---|---|---|
Z-Imageصورة | نص إلى صورة | يعتمد على قائمة الانتظار | 3 رصيد | حوالي 333 |
GPT 4o Imageصورة | نص إلى صورةصورة إلى صورة | ≈ 30 ثانية | 9 رصيد | حوالي 111 |
Nano Banana Editصورة | صورة إلى صورة | يعتمد على قائمة الانتظار | 9 رصيد | حوالي 111 |
Google Imagen 4 Fastصورة | نص إلى صورة | يعتمد على قائمة الانتظار | 12 رصيد | حوالي 83.3 |
Grok Imagine Image to Imageصورة | صورة إلى صورة | يعتمد على قائمة الانتظار | 12 رصيد | حوالي 83.3 |
Grok Imagine Text to Imageصورة | نص إلى صورة | ≈ 30 ثانية | 12 رصيد | حوالي 83.3 |
Imagen 4 Fastصورة | نص إلى صورة | ≈ 15 ثانية | 12 رصيد | حوالي 83.3 |
Qwen Image to Imageصورة | صورة إلى صورة | يعتمد على قائمة الانتظار | 12 رصيد | حوالي 83.3 |
Seedream 3.0صورة | نص إلى صورة | ≈ 20 ثانية | 17 رصيد | حوالي 58.8 |
Seedream 3.0صورة | نص إلى صورة | يعتمد على قائمة الانتظار | 17 رصيد | حوالي 58.8 |
Seedream 4.0 Editصورة | صورة إلى صورة | يعتمد على قائمة الانتظار | 17 رصيد | حوالي 58.8 |
Seedream 4.0 Editصورة | صورة إلى صورة | يعتمد على قائمة الانتظار | 17 رصيد | حوالي 58.8 |
Seedream 4.0 Text to Imageصورة | نص إلى صورة | يعتمد على قائمة الانتظار | 17 رصيد | حوالي 58.8 |
Seedream 4.0 Text to Imageصورة | نص إلى صورة | يعتمد على قائمة الانتظار | 17 رصيد | حوالي 58.8 |
Nano Banana Proصورة | نص إلى صورةصورة إلى صورة | ≈ 1 دقيقة | 18 رصيد | حوالي 55.6 |
Qwen Image Editصورة | صورة إلى صورة | يعتمد على قائمة الانتظار | 18 رصيد | حوالي 55.6 |
Flux 2 Pro Image to Imageصورة | صورة إلى صورة | يعتمد على قائمة الانتظار | 21 رصيد | حوالي 47.6 |
Flux 2 Pro Text to Imageصورة | نص إلى صورة | ≈ 20 ثانية | 21 رصيد | حوالي 47.6 |
Ideogram V3 Reframeصورة | صورة إلى صورة | يعتمد على قائمة الانتظار | 21 رصيد | حوالي 47.6 |
Seedream 5.0 Lite Text to Imageصورة | نص إلى صورة | ≈ 20 ثانية | 21 رصيد | حوالي 47.6 |
Seedream 4.5 Editصورة | صورة إلى صورة | يعتمد على قائمة الانتظار | 24 رصيد | حوالي 41.7 |
Seedream 4.5 Editصورة | صورة إلى صورة | يعتمد على قائمة الانتظار | 24 رصيد | حوالي 41.7 |
Seedream 4.5 Text to Imageصورة | نص إلى صورة | يعتمد على قائمة الانتظار | 24 رصيد | حوالي 41.7 |
Seedream 4.5 Text to Imageصورة | نص إلى صورة | يعتمد على قائمة الانتظار | 24 رصيد | حوالي 41.7 |
SeedEdit 3.0صورة | صورة إلى صورة | ≈ 20 ثانية | 25 رصيد | حوالي 40 |
Seedream 5.0 Lite Editصورة | صورة إلى صورة | ≈ 20 ثانية | 25 رصيد | حوالي 40 |
Flux Kontextصورة | نص إلى صورةصورة إلى صورة | ≈ 20 ثانية | 30 رصيد | حوالي 33.3 |
Kling Image 3.0صورة | نص إلى صورة | ≈ 30 ثانية | 30 رصيد | حوالي 33.3 |
Kling Image O3صورة | نص إلى صورة | ≈ 30 ثانية | 30 رصيد | حوالي 33.3 |
Minimax Image 01 I2Iصورة | صورة إلى صورة | ≈ 15 ثانية | 30 رصيد | حوالي 33.3 |
Minimax Image 01 T2Iصورة | نص إلى صورة | ≈ 15 ثانية | 30 رصيد | حوالي 33.3 |
Google Imagen 4 Ultraصورة | نص إلى صورة | يعتمد على قائمة الانتظار | 36 رصيد | حوالي 27.8 |
Imagen 4 Ultraصورة | نص إلى صورة | ≈ 45 ثانية | 36 رصيد | حوالي 27.8 |
Google Imagen 4صورة | نص إلى صورة | ≈ 30 ثانية | 50 رصيد | حوالي 20 |
Imagen 4صورة | نص إلى صورة | ≈ 30 ثانية | 50 رصيد | حوالي 20 |
Midjourneyصورة | نص إلى صورةصورة إلى صورة | ≈ 1 دقيقة | 50 رصيد | حوالي 20 |
Qwen Text to Imageصورة | نص إلى صورة | ≈ 30 ثانية | 50 رصيد | حوالي 20 |
Ideogram Characterصورة | نص إلى صورة | يعتمد على قائمة الانتظار | 54 رصيد | حوالي 18.5 |
Ideogram Character Editصورة | صورة إلى صورة | يعتمد على قائمة الانتظار | 54 رصيد | حوالي 18.5 |
Ideogram Character Remixصورة | صورة إلى صورة | يعتمد على قائمة الانتظار | 54 رصيد | حوالي 18.5 |
GPT Image 1.5 Editصورة | صورة إلى صورة | ≈ 30 ثانية | 66 رصيد | حوالي 15.2 |
GPT Image 1.5 Image to Imageصورة | صورة إلى صورة | يعتمد على قائمة الانتظار | 66 رصيد | حوالي 15.2 |
GPT Image 1.5 T2Iصورة | نص إلى صورة | ≈ 30 ثانية | 66 رصيد | حوالي 15.2 |
GPT Image 1.5 Text to Imageصورة | نص إلى صورة | ≈ 30 ثانية | 66 رصيد | حوالي 15.2 |
Flux 2 Flex Image to Imageصورة | صورة إلى صورة | يعتمد على قائمة الانتظار | 72 رصيد | حوالي 13.9 |
Flux 2 Flex Text to Imageصورة | نص إلى صورة | يعتمد على قائمة الانتظار | 72 رصيد | حوالي 13.9 |
Kling Image O1صورة | نص إلى صورة | ≈ 30 ثانية | 84 رصيد | حوالي 11.9 |
Vidu Text To Image Q2صورة | نص إلى صورة | ≈ 15 ثانية | 180 رصيد | حوالي 5.56 |
Vidu Reference To Image Q2صورة | صورة إلى صورة | ≈ 15 ثانية | 240 رصيد | حوالي 4.17 |
Wan Animate Moveفيديو | صورة إلى فيديو | يعتمد على قائمة الانتظار | 18 رصيد | حوالي 55.6 |
Wan Animate Replaceفيديو | صورة إلى فيديو | يعتمد على قائمة الانتظار | 18 رصيد | حوالي 55.6 |
Hailuo 02 Fastفيديو | صورة إلى فيديو | ≈ 30 ثانية | 30 رصيد | حوالي 33.3 |
Hailuo 2.3 Fastفيديو | صورة إلى فيديو | ≈ 30 ثانية | 30 رصيد | حوالي 33.3 |
Sora 2 Charactersفيديو | نص إلى فيديوصورة إلى فيديو | يعتمد على قائمة الانتظار | 30 رصيد | حوالي 33.3 |
Sora 2 I2Vفيديو | صورة إلى فيديو | ≈ 2 دقيقة | 30 رصيد | حوالي 33.3 |
Sora 2 Image to Videoفيديو | صورة إلى فيديو | يعتمد على قائمة الانتظار | 30 رصيد | حوالي 33.3 |
Runway Gen4 Turboفيديو | صورة إلى فيديو | ≈ 2 دقيقة | 36 رصيد | حوالي 27.8 |
Runway Video Generateفيديو | نص إلى فيديوصورة إلى فيديو | يعتمد على قائمة الانتظار | 36 رصيد | حوالي 27.8 |
LatentSyncفيديو | مزامنة الشفاه | ≈ 45 ثانية | 45 رصيد | حوالي 22.2 |
Kling 3.0 Std I2Vفيديو | صورة إلى فيديو | ≈ 1 دقيقة | 54 رصيد | حوالي 18.5 |
Kling 3.0 Std T2Vفيديو | نص إلى فيديو | ≈ 1 دقيقة | 54 رصيد | حوالي 18.5 |
InfiniTalk Fastفيديو | AI أفاتار | ≈ 45 ثانية | 60 رصيد | حوالي 16.7 |
Luma Ray 2 Flash I2Vفيديو | صورة إلى فيديو | ≈ 1 دقيقة | 60 رصيد | حوالي 16.7 |
Luma Ray 2 Flash T2Vفيديو | نص إلى فيديو | ≈ 1 دقيقة | 60 رصيد | حوالي 16.7 |
Pika V2.2 I2Vفيديو | صورة إلى فيديو | ≈ 45 ثانية | 60 رصيد | حوالي 16.7 |
Pika V2.2 T2Vفيديو | نص إلى فيديو | ≈ 45 ثانية | 60 رصيد | حوالي 16.7 |
Sync Lipsync 2فيديو | مزامنة الشفاه | ≈ 1 دقيقة | 60 رصيد | حوالي 16.7 |
Sync Lipsync 2فيديو | مزامنة الشفاه | ≈ 1 دقيقة | 60 رصيد | حوالي 16.7 |
VEED Lipsyncفيديو | مزامنة الشفاه | ≈ 1 دقيقة | 60 رصيد | حوالي 16.7 |
Veo 3.1 Fastفيديو | نص إلى فيديوصورة إلى فيديو | ≈ 2 دقيقة | 60 رصيد | حوالي 16.7 |
Veo 3.1 Fast I2Vفيديو | صورة إلى فيديو | ≈ 2 دقيقة | 60 رصيد | حوالي 16.7 |
Veo 3.1 Fast I2Vفيديو | صورة إلى فيديو | ≈ 2 دقيقة | 60 رصيد | حوالي 16.7 |
Veo 3.1 Fast T2Vفيديو | نص إلى فيديو | ≈ 2 دقيقة | 60 رصيد | حوالي 16.7 |
Veo 3.1 Fast T2Vفيديو | نص إلى فيديو | ≈ 2 دقيقة | 60 رصيد | حوالي 16.7 |
Hailuo 2.3 Fast Proفيديو | صورة إلى فيديو | ≈ 45 ثانية | 70 رصيد | حوالي 14.3 |
Hailuo 2.3 I2V Standardفيديو | صورة إلى فيديو | يعتمد على قائمة الانتظار | 75 رصيد | حوالي 13.3 |
Hailuo 2.3 I2V Stdفيديو | صورة إلى فيديو | ≈ 1 دقيقة | 75 رصيد | حوالي 13.3 |
Hailuo 2.3 T2V Standardفيديو | نص إلى فيديو | ≈ 1 دقيقة | 75 رصيد | حوالي 13.3 |
ByteDance V1 Lite I2Vفيديو | صورة إلى فيديو | يعتمد على قائمة الانتظار | 90 رصيد | حوالي 11.1 |
ByteDance V1 Lite T2Vفيديو | نص إلى فيديو | يعتمد على قائمة الانتظار | 90 رصيد | حوالي 11.1 |
Grok Imagine Image to Videoفيديو | صورة إلى فيديو | يعتمد على قائمة الانتظار | 90 رصيد | حوالي 11.1 |
Grok Imagine Text to Videoفيديو | نص إلى فيديو | يعتمد على قائمة الانتظار | 90 رصيد | حوالي 11.1 |
Hailuo 02 I2V Standardفيديو | صورة إلى فيديو | يعتمد على قائمة الانتظار | 90 رصيد | حوالي 11.1 |
Hailuo 02 I2V Stdفيديو | صورة إلى فيديو | ≈ 1 دقيقة | 90 رصيد | حوالي 11.1 |
Hailuo 02 Standardفيديو | نص إلى فيديو | ≈ 1 دقيقة | 90 رصيد | حوالي 11.1 |
Hailuo 02 T2V Stdفيديو | نص إلى فيديو | ≈ 1 دقيقة | 90 رصيد | حوالي 11.1 |
Hailuo T2V Standardفيديو | نص إلى فيديو | يعتمد على قائمة الانتظار | 90 رصيد | حوالي 11.1 |
InfiniTalkفيديو | AI أفاتار | ≈ 1.5 دقيقة | 90 رصيد | حوالي 11.1 |
InfiniTalk From Audioفيديو | AI أفاتار | يعتمد على قائمة الانتظار | 90 رصيد | حوالي 11.1 |
Kling 2.6 Motion Controlفيديو | صورة إلى فيديو | يعتمد على قائمة الانتظار | 90 رصيد | حوالي 11.1 |
Kling Lipsync Audio to Videoفيديو | مزامنة الشفاه | ≈ 1.5 دقيقة | 90 رصيد | حوالي 11.1 |
Kling Lipsync Audio to Videoفيديو | مزامنة الشفاه | ≈ 1.5 دقيقة | 90 رصيد | حوالي 11.1 |
MultiTalkفيديو | AI أفاتار | ≈ 1.5 دقيقة | 90 رصيد | حوالي 11.1 |
MultiTalkفيديو | AI أفاتار | ≈ 1.5 دقيقة | 90 رصيد | حوالي 11.1 |
Runway Video Extendفيديو | فيديو إلى فيديو | يعتمد على قائمة الانتظار | 90 رصيد | حوالي 11.1 |
Sync Lipsync 2 Proفيديو | مزامنة الشفاه | ≈ 1.5 دقيقة | 90 رصيد | حوالي 11.1 |
Sync Lipsync 2 Proفيديو | مزامنة الشفاه | ≈ 1.5 دقيقة | 90 رصيد | حوالي 11.1 |
Sora 2 T2Vفيديو | نص إلى فيديو | ≈ 2 دقيقة | 100 رصيد | حوالي 10 |
Sora 2 Text to Videoفيديو | نص إلى فيديوصورة إلى فيديو | يعتمد على قائمة الانتظار | 100 رصيد | حوالي 10 |
Hunyuan Avatarفيديو | AI أفاتار | ≈ 2 دقيقة | 105 رصيد | حوالي 9.52 |
PixVerse V5 I2Vفيديو | صورة إلى فيديو | ≈ 1 دقيقة | 105 رصيد | حوالي 9.52 |
PixVerse V5 T2Vفيديو | نص إلى فيديو | ≈ 1 دقيقة | 105 رصيد | حوالي 9.52 |
PixVerse V5.6 I2Vفيديو | صورة إلى فيديو | ≈ 1 دقيقة | 105 رصيد | حوالي 9.52 |
PixVerse V5.6 T2Vفيديو | نص إلى فيديو | ≈ 1 دقيقة | 105 رصيد | حوالي 9.52 |
Hailuo 02 Proفيديو | نص إلى فيديو | ≈ 1.5 دقيقة | 114 رصيد | حوالي 8.77 |
ByteDance V1 Pro Fast I2Vفيديو | صورة إلى فيديو | يعتمد على قائمة الانتظار | 120 رصيد | حوالي 8.33 |
Hunyuan Video I2Vفيديو | صورة إلى فيديو | ≈ 1.5 دقيقة | 120 رصيد | حوالي 8.33 |
Hunyuan Video T2Vفيديو | نص إلى فيديو | ≈ 1.5 دقيقة | 120 رصيد | حوالي 8.33 |
Luma Ray 2 I2Vفيديو | صورة إلى فيديو | ≈ 1.5 دقيقة | 120 رصيد | حوالي 8.33 |
Luma Ray 2 T2Vفيديو | نص إلى فيديو | ≈ 1.5 دقيقة | 120 رصيد | حوالي 8.33 |
OmniHuman 1.0فيديو | AI أفاتار | ≈ 2 دقيقة | 120 رصيد | حوالي 8.33 |
OmniHuman 1.0فيديو | AI أفاتار | ≈ 2 دقيقة | 120 رصيد | حوالي 8.33 |
Wan 2.2 I2V Turboفيديو | صورة إلى فيديو | يعتمد على قائمة الانتظار | 120 رصيد | حوالي 8.33 |
Wan 2.2 T2V Turboفيديو | نص إلى فيديو | يعتمد على قائمة الانتظار | 120 رصيد | حوالي 8.33 |
Kling 2.5 Turbo I2V Proفيديو | صورة إلى فيديو | يعتمد على قائمة الانتظار | 126 رصيد | حوالي 7.94 |
Kling 2.5 Turbo T2V Proفيديو | نص إلى فيديو | يعتمد على قائمة الانتظار | 126 رصيد | حوالي 7.94 |
ByteDance V1 Pro I2Vفيديو | صورة إلى فيديو | يعتمد على قائمة الانتظار | 150 رصيد | حوالي 6.67 |
ByteDance V1 Pro T2Vفيديو | نص إلى فيديو | يعتمد على قائمة الانتظار | 150 رصيد | حوالي 6.67 |
Kling 2.1 Proفيديو | صورة إلى فيديو | يعتمد على قائمة الانتظار | 150 رصيد | حوالي 6.67 |
Luma Modify Videoفيديو | فيديو إلى فيديو | يعتمد على قائمة الانتظار | 150 رصيد | حوالي 6.67 |
OmniHuman 1.5فيديو | AI أفاتار | ≈ 2 دقيقة | 150 رصيد | حوالي 6.67 |
OmniHuman 1.5فيديو | AI أفاتار | ≈ 2 دقيقة | 150 رصيد | حوالي 6.67 |
Kling 2.6 Text to Videoفيديو | نص إلى فيديو | يعتمد على قائمة الانتظار | 165 رصيد | حوالي 6.06 |
Kling 3.0 Image to Videoفيديو | صورة إلى فيديو | يعتمد على قائمة الانتظار | 165 رصيد | حوالي 6.06 |
Kling O1 I2Vفيديو | صورة إلى فيديو | ≈ 1 دقيقة | 168 رصيد | حوالي 5.95 |
Kling O1 T2Vفيديو | نص إلى فيديو | ≈ 1 دقيقة | 168 رصيد | حوالي 5.95 |
Hailuo 02 I2V Proفيديو | صورة إلى فيديو | يعتمد على قائمة الانتظار | 171 رصيد | حوالي 5.85 |
Hailuo 02 I2V Proفيديو | صورة إلى فيديو | ≈ 1.5 دقيقة | 171 رصيد | حوالي 5.85 |
Hailuo 02 T2V Proفيديو | نص إلى فيديو | ≈ 1.5 دقيقة | 171 رصيد | حوالي 5.85 |
Hailuo T2V Proفيديو | نص إلى فيديو | يعتمد على قائمة الانتظار | 171 رصيد | حوالي 5.85 |
Wan 2.2 Speech to Videoفيديو | نص إلى فيديو | يعتمد على قائمة الانتظار | 180 رصيد | حوالي 5.56 |
Hailuo 2.3 I2V Proفيديو | صورة إلى فيديو | يعتمد على قائمة الانتظار | 210 رصيد | حوالي 4.76 |
Hailuo 2.3 I2V Proفيديو | صورة إلى فيديو | ≈ 1.5 دقيقة | 210 رصيد | حوالي 4.76 |
Hailuo 2.3 T2V Proفيديو | نص إلى فيديو | ≈ 1.5 دقيقة | 210 رصيد | حوالي 4.76 |
Wan 2.6 I2Vفيديو | صورة إلى فيديو | ≈ 1.5 دقيقة | 210 رصيد | حوالي 4.76 |
Wan 2.6 Image to Videoفيديو | صورة إلى فيديو | يعتمد على قائمة الانتظار | 210 رصيد | حوالي 4.76 |
Wan 2.6 T2Vفيديو | نص إلى فيديو | ≈ 1.5 دقيقة | 210 رصيد | حوالي 4.76 |
Wan 2.6 Text to Videoفيديو | نص إلى فيديو | يعتمد على قائمة الانتظار | 210 رصيد | حوالي 4.76 |
Wan 2.6 Video to Videoفيديو | فيديو إلى فيديو | يعتمد على قائمة الانتظار | 210 رصيد | حوالي 4.76 |
Kling 3.0 Std I2Vفيديو | صورة إلى فيديومرجع العنصرلقطات متعددة+1 | ≈ 1 دقيقة | 225 رصيد | حوالي 4.44 |
Kling 3.0 Std T2Vفيديو | نص إلى فيديومرجع العنصرلقطات متعددة+1 | ≈ 1 دقيقة | 225 رصيد | حوالي 4.44 |
Sora 2 Pro I2Vفيديو | صورة إلى فيديو | ≈ 3 دقيقة | 225 رصيد | حوالي 4.44 |
Sora 2 Pro Image to Videoفيديو | صورة إلى فيديو | يعتمد على قائمة الانتظار | 225 رصيد | حوالي 4.44 |
Sora 2 Pro Storyboardفيديو | Video Transform | يعتمد على قائمة الانتظار | 225 رصيد | حوالي 4.44 |
Sora 2 Pro T2Vفيديو | نص إلى فيديو | ≈ 3 دقيقة | 225 رصيد | حوالي 4.44 |
Sora 2 Pro Text to Videoفيديو | نص إلى فيديو | يعتمد على قائمة الانتظار | 225 رصيد | حوالي 4.44 |
Vidu Q3 I2Vفيديو | صورة إلى فيديو | ≈ 1.5 دقيقة | 225 رصيد | حوالي 4.44 |
Vidu Q3 I2Vفيديو | صورة إلى فيديو | ≈ 1.5 دقيقة | 225 رصيد | حوالي 4.44 |
Vidu Q3 T2Vفيديو | نص إلى فيديو | ≈ 1.5 دقيقة | 225 رصيد | حوالي 4.44 |
Vidu Q3 T2Vفيديو | نص إلى فيديو | ≈ 1.5 دقيقة | 225 رصيد | حوالي 4.44 |
Kling AI Avatar Standardفيديو | صورة إلى فيديوAI أفاتار | يعتمد على قائمة الانتظار | 240 رصيد | حوالي 4.17 |
Kling 3.0 Std I2Vفيديو | صورة إلى فيديو | ≈ 1 دقيقة | 252 رصيد | حوالي 3.97 |
Kling 3.0 Std T2Vفيديو | نص إلى فيديو | ≈ 1 دقيقة | 252 رصيد | حوالي 3.97 |
Kling O3 Std I2Vفيديو | صورة إلى فيديو | ≈ 1 دقيقة | 252 رصيد | حوالي 3.97 |
Kling O3 Std T2Vفيديو | نص إلى فيديو | ≈ 1 دقيقة | 252 رصيد | حوالي 3.97 |
Kling O3 Std I2Vفيديو | صورة إلى فيديو | ≈ 1 دقيقة | 270 رصيد | حوالي 3.7 |
Kling O3 Std T2Vفيديو | نص إلى فيديو | ≈ 1 دقيقة | 270 رصيد | حوالي 3.7 |
Runway Aleph V2Vفيديو | فيديو إلى فيديو | يعتمد على قائمة الانتظار | 270 رصيد | حوالي 3.7 |
Runway Gen4 Alephفيديو | فيديو إلى فيديو | ≈ 2 دقيقة | 270 رصيد | حوالي 3.7 |
Kling 3.0 Pro I2Vفيديو | صورة إلى فيديومرجع العنصرلقطات متعددة+1 | ≈ 1.5 دقيقة | 300 رصيد | حوالي 3.33 |
Kling 3.0 Pro T2Vفيديو | نص إلى فيديومرجع العنصرلقطات متعددة+1 | ≈ 1.5 دقيقة | 300 رصيد | حوالي 3.33 |
Kling 3.0 Pro I2Vفيديو | صورة إلى فيديو | ≈ 1.5 دقيقة | 336 رصيد | حوالي 2.98 |
Kling 3.0 Pro T2Vفيديو | نص إلى فيديو | ≈ 1.5 دقيقة | 336 رصيد | حوالي 2.98 |
Kling O3 Pro I2Vفيديو | صورة إلى فيديو | ≈ 1.5 دقيقة | 336 رصيد | حوالي 2.98 |
Kling O3 Pro T2Vفيديو | نص إلى فيديو | ≈ 1.5 دقيقة | 336 رصيد | حوالي 2.98 |
Kling 3.0 Pro I2Vفيديو | صورة إلى فيديو | ≈ 1.5 دقيقة | 360 رصيد | حوالي 2.78 |
Kling 3.0 Pro T2Vفيديو | نص إلى فيديو | ≈ 1.5 دقيقة | 360 رصيد | حوالي 2.78 |
Kling O3 Pro I2Vفيديو | صورة إلى فيديو | ≈ 1.5 دقيقة | 360 رصيد | حوالي 2.78 |
Kling O3 Pro T2Vفيديو | نص إلى فيديو | ≈ 1.5 دقيقة | 360 رصيد | حوالي 2.78 |
Vidu Image To Video Q2 Turboفيديو | صورة إلى فيديو | ≈ 1 دقيقة | 360 رصيد | حوالي 2.78 |
Vidu Q3 Turbo I2Vفيديو | صورة إلى فيديو | ≈ 1 دقيقة | 360 رصيد | حوالي 2.78 |
Vidu Q3 Turbo SEفيديو | إطارات إلى فيديو | ≈ 1 دقيقة | 360 رصيد | حوالي 2.78 |
Vidu Template Halloweenفيديو | صورة إلى فيديو | ≈ 1 دقيقة | 360 رصيد | حوالي 2.78 |
Vidu Start End To Video Q2 Turboفيديو | إطارات إلى فيديو | ≈ 1 دقيقة | 420 رصيد | حوالي 2.38 |
Veo 3.1فيديو | نص إلى فيديوصورة إلى فيديو | ≈ 3 دقيقة | 450 رصيد | حوالي 2.22 |
Veo 3.1 Extendفيديو | فيديو إلى فيديو | يعتمد على قائمة الانتظار | 450 رصيد | حوالي 2.22 |
Veo 3.1 I2Vفيديو | صورة إلى فيديو | ≈ 3 دقيقة | 450 رصيد | حوالي 2.22 |
Veo 3.1 I2Vفيديو | صورة إلى فيديو | ≈ 3 دقيقة | 450 رصيد | حوالي 2.22 |
Veo 3.1 T2Vفيديو | نص إلى فيديو | ≈ 3 دقيقة | 450 رصيد | حوالي 2.22 |
Veo 3.1 T2Vفيديو | نص إلى فيديو | ≈ 3 دقيقة | 450 رصيد | حوالي 2.22 |
Vidu Q3 Turbo T2Vفيديو | نص إلى فيديو | ≈ 1 دقيقة | 450 رصيد | حوالي 2.22 |
Vidu Text To Video Q2فيديو | نص إلى فيديو | ≈ 1 دقيقة | 450 رصيد | حوالي 2.22 |
Kling 2.1 Master I2Vفيديو | صورة إلى فيديو | يعتمد على قائمة الانتظار | 480 رصيد | حوالي 2.08 |
Kling 2.1 Master T2Vفيديو | نص إلى فيديو | يعتمد على قائمة الانتظار | 480 رصيد | حوالي 2.08 |
Kling AI Avatar Proفيديو | صورة إلى فيديوAI أفاتار | يعتمد على قائمة الانتظار | 480 رصيد | حوالي 2.08 |
Vidu Image To Videoفيديو | صورة إلى فيديو | ≈ 1 دقيقة | 480 رصيد | حوالي 2.08 |
Vidu Image To Video 2.0فيديو | صورة إلى فيديو | ≈ 1 دقيقة | 480 رصيد | حوالي 2.08 |
Vidu Image To Video Q1فيديو | صورة إلى فيديو | ≈ 1 دقيقة | 480 رصيد | حوالي 2.08 |
Vidu One Click V2 MVفيديو | صورة إلى فيديو | ≈ 1 دقيقة | 480 رصيد | حوالي 2.08 |
Vidu Q2 Pro I2V Fastفيديو | صورة إلى فيديو | ≈ 1 دقيقة | 480 رصيد | حوالي 2.08 |
Vidu Q2 Pro SE Fastفيديو | إطارات إلى فيديو | ≈ 1 دقيقة | 480 رصيد | حوالي 2.08 |
Vidu Reference To Video 2.0فيديو | مرجع إلى فيديو | ≈ 1 دقيقة | 540 رصيد | حوالي 1.85 |
Vidu Reference To Video Q1فيديو | مرجع إلى فيديو | ≈ 1 دقيقة | 540 رصيد | حوالي 1.85 |
Vidu Reference To Video Q2فيديو | مرجع إلى فيديو | ≈ 1 دقيقة | 540 رصيد | حوالي 1.85 |
Vidu Start End To Videoفيديو | إطارات إلى فيديو | ≈ 1 دقيقة | 540 رصيد | حوالي 1.85 |
Vidu Start End To Video 2.0فيديو | إطارات إلى فيديو | ≈ 1 دقيقة | 540 رصيد | حوالي 1.85 |
Vidu Start End To Video Q1فيديو | إطارات إلى فيديو | ≈ 1 دقيقة | 540 رصيد | حوالي 1.85 |
Vidu Text To Videoفيديو | نص إلى فيديو | ≈ 1 دقيقة | 540 رصيد | حوالي 1.85 |
Vidu Text To Video 2.0فيديو | نص إلى فيديو | ≈ 1 دقيقة | 540 رصيد | حوالي 1.85 |
Vidu Text To Video Q1فيديو | نص إلى فيديو | ≈ 1 دقيقة | 540 رصيد | حوالي 1.85 |
Seedance 1.5 Proفيديو | نص إلى فيديوصورة إلى فيديو | يعتمد على قائمة الانتظار | 600 رصيد | حوالي 1.67 |
Seedance 1.5 Pro I2Vفيديو | صورة إلى فيديو | ≈ 1.5 دقيقة | 600 رصيد | حوالي 1.67 |
Seedance 1.5 Pro T2Vفيديو | نص إلى فيديو | ≈ 1.5 دقيقة | 600 رصيد | حوالي 1.67 |
Vidu Image To Video Q2 Proفيديو | صورة إلى فيديو | ≈ 1 دقيقة | 600 رصيد | حوالي 1.67 |
Vidu Start End To Video Q2 Proفيديو | إطارات إلى فيديو | ≈ 1 دقيقة | 660 رصيد | حوالي 1.52 |
Suno Convert to WAVصوت | معالجة الصوت | يعتمد على قائمة الانتظار | 3 رصيد | حوالي 333 |
Suno Lyricsصوت | نص إلى أغنية | يعتمد على قائمة الانتظار | 3 رصيد | حوالي 333 |
Suno Timestamped Lyricsصوت | معالجة الصوت | يعتمد على قائمة الانتظار | 3 رصيد | حوالي 333 |
ElevenLabs Sound Effectصوت | نص إلى موسيقى | يعتمد على قائمة الانتظار | 9 رصيد | حوالي 111 |
ElevenLabs Sound Effect (Fallback)صوت | نص إلى موسيقى | يعتمد على قائمة الانتظار | 9 رصيد | حوالي 111 |
Suno Boost Music Styleصوت | نص إلى أغنية | يعتمد على قائمة الانتظار | 9 رصيد | حوالي 111 |
ElevenLabs Speech to Textصوت | كلام إلى نص | يعتمد على قائمة الانتظار | 12 رصيد | حوالي 83.3 |
Minimax Speech 02 Turboصوت | نص إلى كلامتحويل النص إلى كلام | ≈ 5 ثانية | 12 رصيد | حوالي 83.3 |
Minimax Speech 2.5 Turbo Previewصوت | نص إلى كلامتحويل النص إلى كلام | ≈ 5 ثانية | 12 رصيد | حوالي 83.3 |
Minimax Speech 2.6 Turboصوت | نص إلى كلامتحويل النص إلى كلام | ≈ 5 ثانية | 12 رصيد | حوالي 83.3 |
Minimax Speech 2.8 Turboصوت | نص إلى كلامتحويل النص إلى كلام | ≈ 5 ثانية | 16 رصيد | حوالي 62.5 |
ElevenLabs Audio Isolationصوت | معالجة الصوت | يعتمد على قائمة الانتظار | 18 رصيد | حوالي 55.6 |
ElevenLabs TTS Turboصوت | نص إلى كلام | يعتمد على قائمة الانتظار | 18 رصيد | حوالي 55.6 |
