Månedlige, årlige og pay-as-you-go-kreditter til skabere og teams
Vælg den rigtige AI-plan til dit workflow
Gratis
Intet kreditkort nødvendigt
900 kreditter/måned
Stryg for at sammenligne planer
Faktureres månedligt (fornyes automatisk). Opsig når som helst. Hvis generering mislykkes, refunderes kreditter automatisk.
Faktureres årligt (fornyes automatisk). Opsig når som helst. Hvis generering mislykkes, refunderes kreditter automatisk.
Kreditpakker
$1.99 faktureres én gang
Stryg for at sammenligne planer
Kreditpakker
$1.99 faktureres én gang
Stryg for at sammenligne planer
Betalingen håndteres af de betalingsudbydere, der aktuelt er aktiveret for denne ordre: Stripe.
Se hvad hver model er god til, hvor lang tid det typisk tager, og hvor mange kreditter hver kørsel forbruger.
254 elementer
| Modeltype | Funktioner | Estimeret tid | Kreditter / kørsel | Ca. kørsler / 1K kreditter |
|---|---|---|---|---|
Z-ImageBillede | Tekst til billede | Købaseret | 3 kred. | ≈ 333 |
GPT 4o ImageBillede | Tekst til billedeBillede til billede | ≈ 30 sek. | 9 kred. | ≈ 111 |
Nano Banana EditBillede | Billede til billede | Købaseret | 9 kred. | ≈ 111 |
Google Imagen 4 FastBillede | Tekst til billede | Købaseret | 12 kred. | ≈ 83.3 |
Grok Imagine Image to ImageBillede | Billede til billede | Købaseret | 12 kred. | ≈ 83.3 |
Grok Imagine Text to ImageBillede | Tekst til billede | ≈ 30 sek. | 12 kred. | ≈ 83.3 |
Imagen 4 FastBillede | Tekst til billede | ≈ 15 sek. | 12 kred. | ≈ 83.3 |
Qwen Image to ImageBillede | Billede til billede | Købaseret | 12 kred. | ≈ 83.3 |
Seedream 3.0Billede | Tekst til billede | ≈ 20 sek. | 17 kred. | ≈ 58.8 |
Seedream 3.0Billede | Tekst til billede | Købaseret | 17 kred. | ≈ 58.8 |
Seedream 4.0 EditBillede | Billede til billede | Købaseret | 17 kred. | ≈ 58.8 |
Seedream 4.0 EditBillede | Billede til billede | Købaseret | 17 kred. | ≈ 58.8 |
Seedream 4.0 Text to ImageBillede | Tekst til billede | Købaseret | 17 kred. | ≈ 58.8 |
Seedream 4.0 Text to ImageBillede | Tekst til billede | Købaseret | 17 kred. | ≈ 58.8 |
Nano Banana ProBillede | Tekst til billedeBillede til billede | ≈ 1 min. | 18 kred. | ≈ 55.6 |
Qwen Image EditBillede | Billede til billede | Købaseret | 18 kred. | ≈ 55.6 |
Flux 2 Pro Image to ImageBillede | Billede til billede | Købaseret | 21 kred. | ≈ 47.6 |
Flux 2 Pro Text to ImageBillede | Tekst til billede | ≈ 20 sek. | 21 kred. | ≈ 47.6 |
Ideogram V3 ReframeBillede | Billede til billede | Købaseret | 21 kred. | ≈ 47.6 |
Seedream 5.0 Lite Text to ImageBillede | Tekst til billede | ≈ 20 sek. | 21 kred. | ≈ 47.6 |
Seedream 4.5 EditBillede | Billede til billede | Købaseret | 24 kred. | ≈ 41.7 |
Seedream 4.5 EditBillede | Billede til billede | Købaseret | 24 kred. | ≈ 41.7 |
Seedream 4.5 Text to ImageBillede | Tekst til billede | Købaseret | 24 kred. | ≈ 41.7 |
Seedream 4.5 Text to ImageBillede | Tekst til billede | Købaseret | 24 kred. | ≈ 41.7 |
SeedEdit 3.0Billede | Billede til billede | ≈ 20 sek. | 25 kred. | ≈ 40 |
Seedream 5.0 Lite EditBillede | Billede til billede | ≈ 20 sek. | 25 kred. | ≈ 40 |
Flux KontextBillede | Tekst til billedeBillede til billede | ≈ 20 sek. | 30 kred. | ≈ 33.3 |
Kling Image 3.0Billede | Tekst til billede | ≈ 30 sek. | 30 kred. | ≈ 33.3 |
Kling Image O3Billede | Tekst til billede | ≈ 30 sek. | 30 kred. | ≈ 33.3 |
Minimax Image 01 I2IBillede | Billede til billede | ≈ 15 sek. | 30 kred. | ≈ 33.3 |
Minimax Image 01 T2IBillede | Tekst til billede | ≈ 15 sek. | 30 kred. | ≈ 33.3 |
Google Imagen 4 UltraBillede | Tekst til billede | Købaseret | 36 kred. | ≈ 27.8 |
Imagen 4 UltraBillede | Tekst til billede | ≈ 45 sek. | 36 kred. | ≈ 27.8 |
Google Imagen 4Billede | Tekst til billede | ≈ 30 sek. | 50 kred. | ≈ 20 |
Imagen 4Billede | Tekst til billede | ≈ 30 sek. | 50 kred. | ≈ 20 |
MidjourneyBillede | Tekst til billedeBillede til billede | ≈ 1 min. | 50 kred. | ≈ 20 |
Qwen Text to ImageBillede | Tekst til billede | ≈ 30 sek. | 50 kred. | ≈ 20 |
Ideogram CharacterBillede | Tekst til billede | Købaseret | 54 kred. | ≈ 18.5 |
Ideogram Character EditBillede | Billede til billede | Købaseret | 54 kred. | ≈ 18.5 |
Ideogram Character RemixBillede | Billede til billede | Købaseret | 54 kred. | ≈ 18.5 |
GPT Image 1.5 EditBillede | Billede til billede | ≈ 30 sek. | 66 kred. | ≈ 15.2 |
GPT Image 1.5 Image to ImageBillede | Billede til billede | Købaseret | 66 kred. | ≈ 15.2 |
GPT Image 1.5 T2IBillede | Tekst til billede | ≈ 30 sek. | 66 kred. | ≈ 15.2 |
GPT Image 1.5 Text to ImageBillede | Tekst til billede | ≈ 30 sek. | 66 kred. | ≈ 15.2 |
Flux 2 Flex Image to ImageBillede | Billede til billede | Købaseret | 72 kred. | ≈ 13.9 |
Flux 2 Flex Text to ImageBillede | Tekst til billede | Købaseret | 72 kred. | ≈ 13.9 |
Kling Image O1Billede | Tekst til billede | ≈ 30 sek. | 84 kred. | ≈ 11.9 |
Vidu Text To Image Q2Billede | Tekst til billede | ≈ 15 sek. | 180 kred. | ≈ 5.56 |
Vidu Reference To Image Q2Billede | Billede til billede | ≈ 15 sek. | 240 kred. | ≈ 4.17 |
Wan Animate MoveVideoer | Billede til video | Købaseret | 18 kred. | ≈ 55.6 |
Wan Animate ReplaceVideoer | Billede til video | Købaseret | 18 kred. | ≈ 55.6 |
Hailuo 02 FastVideoer | Billede til video | ≈ 30 sek. | 30 kred. | ≈ 33.3 |
Hailuo 2.3 FastVideoer | Billede til video | ≈ 30 sek. | 30 kred. | ≈ 33.3 |
Sora 2 CharactersVideoer | Tekst til videoBillede til video | Købaseret | 30 kred. | ≈ 33.3 |
Sora 2 I2VVideoer | Billede til video | ≈ 2 min. | 30 kred. | ≈ 33.3 |
Sora 2 Image to VideoVideoer | Billede til video | Købaseret | 30 kred. | ≈ 33.3 |
Runway Gen4 TurboVideoer | Billede til video | ≈ 2 min. | 36 kred. | ≈ 27.8 |
Runway Video GenerateVideoer | Tekst til videoBillede til video | Købaseret | 36 kred. | ≈ 27.8 |
LatentSyncVideoer | Læbesynkronisering | ≈ 45 sek. | 45 kred. | ≈ 22.2 |
Kling 3.0 Std I2VVideoer | Billede til video | ≈ 1 min. | 54 kred. | ≈ 18.5 |
Kling 3.0 Std T2VVideoer | Tekst til video | ≈ 1 min. | 54 kred. | ≈ 18.5 |
InfiniTalk FastVideoer | AI-avatar | ≈ 45 sek. | 60 kred. | ≈ 16.7 |
Luma Ray 2 Flash I2VVideoer | Billede til video | ≈ 1 min. | 60 kred. | ≈ 16.7 |
Luma Ray 2 Flash T2VVideoer | Tekst til video | ≈ 1 min. | 60 kred. | ≈ 16.7 |
Pika V2.2 I2VVideoer | Billede til video | ≈ 45 sek. | 60 kred. | ≈ 16.7 |
Pika V2.2 T2VVideoer | Tekst til video | ≈ 45 sek. | 60 kred. | ≈ 16.7 |
Sync Lipsync 2Videoer | Læbesynkronisering | ≈ 1 min. | 60 kred. | ≈ 16.7 |
Sync Lipsync 2Videoer | Læbesynkronisering | ≈ 1 min. | 60 kred. | ≈ 16.7 |
VEED LipsyncVideoer | Læbesynkronisering | ≈ 1 min. | 60 kred. | ≈ 16.7 |
Veo 3.1 FastVideoer | Tekst til videoBillede til video | ≈ 2 min. | 60 kred. | ≈ 16.7 |
Veo 3.1 Fast I2VVideoer | Billede til video | ≈ 2 min. | 60 kred. | ≈ 16.7 |
Veo 3.1 Fast I2VVideoer | Billede til video | ≈ 2 min. | 60 kred. | ≈ 16.7 |
Veo 3.1 Fast T2VVideoer | Tekst til video | ≈ 2 min. | 60 kred. | ≈ 16.7 |
Veo 3.1 Fast T2VVideoer | Tekst til video | ≈ 2 min. | 60 kred. | ≈ 16.7 |
Hailuo 2.3 Fast ProVideoer | Billede til video | ≈ 45 sek. | 70 kred. | ≈ 14.3 |
Hailuo 2.3 I2V StandardVideoer | Billede til video | Købaseret | 75 kred. | ≈ 13.3 |
Hailuo 2.3 I2V StdVideoer | Billede til video | ≈ 1 min. | 75 kred. | ≈ 13.3 |
Hailuo 2.3 T2V StandardVideoer | Tekst til video | ≈ 1 min. | 75 kred. | ≈ 13.3 |
ByteDance V1 Lite I2VVideoer | Billede til video | Købaseret | 90 kred. | ≈ 11.1 |
ByteDance V1 Lite T2VVideoer | Tekst til video | Købaseret | 90 kred. | ≈ 11.1 |
Grok Imagine Image to VideoVideoer | Billede til video | Købaseret | 90 kred. | ≈ 11.1 |
Grok Imagine Text to VideoVideoer | Tekst til video | Købaseret | 90 kred. | ≈ 11.1 |
Hailuo 02 I2V StandardVideoer | Billede til video | Købaseret | 90 kred. | ≈ 11.1 |
Hailuo 02 I2V StdVideoer | Billede til video | ≈ 1 min. | 90 kred. | ≈ 11.1 |
Hailuo 02 StandardVideoer | Tekst til video | ≈ 1 min. | 90 kred. | ≈ 11.1 |
Hailuo 02 T2V StdVideoer | Tekst til video | ≈ 1 min. | 90 kred. | ≈ 11.1 |
Hailuo T2V StandardVideoer | Tekst til video | Købaseret | 90 kred. | ≈ 11.1 |
InfiniTalkVideoer | AI-avatar | ≈ 1.5 min. | 90 kred. | ≈ 11.1 |
InfiniTalk From AudioVideoer | AI-avatar | Købaseret | 90 kred. | ≈ 11.1 |
Kling 2.6 Motion ControlVideoer | Billede til video | Købaseret | 90 kred. | ≈ 11.1 |
Kling Lipsync Audio to VideoVideoer | Læbesynkronisering | ≈ 1.5 min. | 90 kred. | ≈ 11.1 |
Kling Lipsync Audio to VideoVideoer | Læbesynkronisering | ≈ 1.5 min. | 90 kred. | ≈ 11.1 |
MultiTalkVideoer | AI-avatar | ≈ 1.5 min. | 90 kred. | ≈ 11.1 |
MultiTalkVideoer | AI-avatar | ≈ 1.5 min. | 90 kred. | ≈ 11.1 |
Runway Video ExtendVideoer | Video til video | Købaseret | 90 kred. | ≈ 11.1 |
Sync Lipsync 2 ProVideoer | Læbesynkronisering | ≈ 1.5 min. | 90 kred. | ≈ 11.1 |
Sync Lipsync 2 ProVideoer | Læbesynkronisering | ≈ 1.5 min. | 90 kred. | ≈ 11.1 |
Sora 2 T2VVideoer | Tekst til video | ≈ 2 min. | 100 kred. | ≈ 10 |
Sora 2 Text to VideoVideoer | Tekst til videoBillede til video | Købaseret | 100 kred. | ≈ 10 |
Hunyuan AvatarVideoer | AI-avatar | ≈ 2 min. | 105 kred. | ≈ 9.52 |
PixVerse V5 I2VVideoer | Billede til video | ≈ 1 min. | 105 kred. | ≈ 9.52 |
PixVerse V5 T2VVideoer | Tekst til video | ≈ 1 min. | 105 kred. | ≈ 9.52 |
PixVerse V5.6 I2VVideoer | Billede til video | ≈ 1 min. | 105 kred. | ≈ 9.52 |
PixVerse V5.6 T2VVideoer | Tekst til video | ≈ 1 min. | 105 kred. | ≈ 9.52 |
Hailuo 02 ProVideoer | Tekst til video | ≈ 1.5 min. | 114 kred. | ≈ 8.77 |
ByteDance V1 Pro Fast I2VVideoer | Billede til video | Købaseret | 120 kred. | ≈ 8.33 |
Hunyuan Video I2VVideoer | Billede til video | ≈ 1.5 min. | 120 kred. | ≈ 8.33 |
Hunyuan Video T2VVideoer | Tekst til video | ≈ 1.5 min. | 120 kred. | ≈ 8.33 |
Luma Ray 2 I2VVideoer | Billede til video | ≈ 1.5 min. | 120 kred. | ≈ 8.33 |
Luma Ray 2 T2VVideoer | Tekst til video | ≈ 1.5 min. | 120 kred. | ≈ 8.33 |
OmniHuman 1.0Videoer | AI-avatar | ≈ 2 min. | 120 kred. | ≈ 8.33 |
OmniHuman 1.0Videoer | AI-avatar | ≈ 2 min. | 120 kred. | ≈ 8.33 |
Wan 2.2 I2V TurboVideoer | Billede til video | Købaseret | 120 kred. | ≈ 8.33 |
Wan 2.2 T2V TurboVideoer | Tekst til video | Købaseret | 120 kred. | ≈ 8.33 |
Kling 2.5 Turbo I2V ProVideoer | Billede til video | Købaseret | 126 kred. | ≈ 7.94 |
Kling 2.5 Turbo T2V ProVideoer | Tekst til video | Købaseret | 126 kred. | ≈ 7.94 |
ByteDance V1 Pro I2VVideoer | Billede til video | Købaseret | 150 kred. | ≈ 6.67 |
ByteDance V1 Pro T2VVideoer | Tekst til video | Købaseret | 150 kred. | ≈ 6.67 |
Kling 2.1 ProVideoer | Billede til video | Købaseret | 150 kred. | ≈ 6.67 |
Luma Modify VideoVideoer | Video til video | Købaseret | 150 kred. | ≈ 6.67 |
OmniHuman 1.5Videoer | AI-avatar | ≈ 2 min. | 150 kred. | ≈ 6.67 |
OmniHuman 1.5Videoer | AI-avatar | ≈ 2 min. | 150 kred. | ≈ 6.67 |
Kling 2.6 Text to VideoVideoer | Tekst til video | Købaseret | 165 kred. | ≈ 6.06 |
Kling 3.0 Image to VideoVideoer | Billede til video | Købaseret | 165 kred. | ≈ 6.06 |
Kling O1 I2VVideoer | Billede til video | ≈ 1 min. | 168 kred. | ≈ 5.95 |
Kling O1 T2VVideoer | Tekst til video | ≈ 1 min. | 168 kred. | ≈ 5.95 |
Hailuo 02 I2V ProVideoer | Billede til video | Købaseret | 171 kred. | ≈ 5.85 |
Hailuo 02 I2V ProVideoer | Billede til video | ≈ 1.5 min. | 171 kred. | ≈ 5.85 |
Hailuo 02 T2V ProVideoer | Tekst til video | ≈ 1.5 min. | 171 kred. | ≈ 5.85 |
Hailuo T2V ProVideoer | Tekst til video | Købaseret | 171 kred. | ≈ 5.85 |
Wan 2.2 Speech to VideoVideoer | Tekst til video | Købaseret | 180 kred. | ≈ 5.56 |
Hailuo 2.3 I2V ProVideoer | Billede til video | Købaseret | 210 kred. | ≈ 4.76 |
Hailuo 2.3 I2V ProVideoer | Billede til video | ≈ 1.5 min. | 210 kred. | ≈ 4.76 |
Hailuo 2.3 T2V ProVideoer | Tekst til video | ≈ 1.5 min. | 210 kred. | ≈ 4.76 |
Wan 2.6 I2VVideoer | Billede til video | ≈ 1.5 min. | 210 kred. | ≈ 4.76 |
Wan 2.6 Image to VideoVideoer | Billede til video | Købaseret | 210 kred. | ≈ 4.76 |
Wan 2.6 T2VVideoer | Tekst til video | ≈ 1.5 min. | 210 kred. | ≈ 4.76 |
Wan 2.6 Text to VideoVideoer | Tekst til video | Købaseret | 210 kred. | ≈ 4.76 |
Wan 2.6 Video to VideoVideoer | Video til video | Købaseret | 210 kred. | ≈ 4.76 |
Kling 3.0 Std I2VVideoer | Billede til videoElementreferenceFlerskuds+1 | ≈ 1 min. | 225 kred. | ≈ 4.44 |
Kling 3.0 Std T2VVideoer | Tekst til videoElementreferenceFlerskuds+1 | ≈ 1 min. | 225 kred. | ≈ 4.44 |
Sora 2 Pro I2VVideoer | Billede til video | ≈ 3 min. | 225 kred. | ≈ 4.44 |
Sora 2 Pro Image to VideoVideoer | Billede til video | Købaseret | 225 kred. | ≈ 4.44 |
Sora 2 Pro StoryboardVideoer | Video Transform | Købaseret | 225 kred. | ≈ 4.44 |
Sora 2 Pro T2VVideoer | Tekst til video | ≈ 3 min. | 225 kred. | ≈ 4.44 |
Sora 2 Pro Text to VideoVideoer | Tekst til video | Købaseret | 225 kred. | ≈ 4.44 |
Vidu Q3 I2VVideoer | Billede til video | ≈ 1.5 min. | 225 kred. | ≈ 4.44 |
Vidu Q3 I2VVideoer | Billede til video | ≈ 1.5 min. | 225 kred. | ≈ 4.44 |
Vidu Q3 T2VVideoer | Tekst til video | ≈ 1.5 min. | 225 kred. | ≈ 4.44 |
Vidu Q3 T2VVideoer | Tekst til video | ≈ 1.5 min. | 225 kred. | ≈ 4.44 |
Kling AI Avatar StandardVideoer | Billede til videoAI-avatar | Købaseret | 240 kred. | ≈ 4.17 |
Kling 3.0 Std I2VVideoer | Billede til video | ≈ 1 min. | 252 kred. | ≈ 3.97 |
Kling 3.0 Std T2VVideoer | Tekst til video | ≈ 1 min. | 252 kred. | ≈ 3.97 |
Kling O3 Std I2VVideoer | Billede til video | ≈ 1 min. | 252 kred. | ≈ 3.97 |
Kling O3 Std T2VVideoer | Tekst til video | ≈ 1 min. | 252 kred. | ≈ 3.97 |
Kling O3 Std I2VVideoer | Billede til video | ≈ 1 min. | 270 kred. | ≈ 3.7 |
Kling O3 Std T2VVideoer | Tekst til video | ≈ 1 min. | 270 kred. | ≈ 3.7 |
Runway Aleph V2VVideoer | Video til video | Købaseret | 270 kred. | ≈ 3.7 |
Runway Gen4 AlephVideoer | Video til video | ≈ 2 min. | 270 kred. | ≈ 3.7 |
Kling 3.0 Pro I2VVideoer | Billede til videoElementreferenceFlerskuds+1 | ≈ 1.5 min. | 300 kred. | ≈ 3.33 |
Kling 3.0 Pro T2VVideoer | Tekst til videoElementreferenceFlerskuds+1 | ≈ 1.5 min. | 300 kred. | ≈ 3.33 |
Kling 3.0 Pro I2VVideoer | Billede til video | ≈ 1.5 min. | 336 kred. | ≈ 2.98 |
Kling 3.0 Pro T2VVideoer | Tekst til video | ≈ 1.5 min. | 336 kred. | ≈ 2.98 |
Kling O3 Pro I2VVideoer | Billede til video | ≈ 1.5 min. | 336 kred. | ≈ 2.98 |
Kling O3 Pro T2VVideoer | Tekst til video | ≈ 1.5 min. | 336 kred. | ≈ 2.98 |
Kling 3.0 Pro I2VVideoer | Billede til video | ≈ 1.5 min. | 360 kred. | ≈ 2.78 |
Kling 3.0 Pro T2VVideoer | Tekst til video | ≈ 1.5 min. | 360 kred. | ≈ 2.78 |
Kling O3 Pro I2VVideoer | Billede til video | ≈ 1.5 min. | 360 kred. | ≈ 2.78 |
Kling O3 Pro T2VVideoer | Tekst til video | ≈ 1.5 min. | 360 kred. | ≈ 2.78 |
Vidu Image To Video Q2 TurboVideoer | Billede til video | ≈ 1 min. | 360 kred. | ≈ 2.78 |
Vidu Q3 Turbo I2VVideoer | Billede til video | ≈ 1 min. | 360 kred. | ≈ 2.78 |
Vidu Q3 Turbo SEVideoer | Billeder til video | ≈ 1 min. | 360 kred. | ≈ 2.78 |
Vidu Template HalloweenVideoer | Billede til video | ≈ 1 min. | 360 kred. | ≈ 2.78 |
Vidu Start End To Video Q2 TurboVideoer | Billeder til video | ≈ 1 min. | 420 kred. | ≈ 2.38 |
Veo 3.1Videoer | Tekst til videoBillede til video | ≈ 3 min. | 450 kred. | ≈ 2.22 |
Veo 3.1 ExtendVideoer | Video til video | Købaseret | 450 kred. | ≈ 2.22 |
Veo 3.1 I2VVideoer | Billede til video | ≈ 3 min. | 450 kred. | ≈ 2.22 |
Veo 3.1 I2VVideoer | Billede til video | ≈ 3 min. | 450 kred. | ≈ 2.22 |
Veo 3.1 T2VVideoer | Tekst til video | ≈ 3 min. | 450 kred. | ≈ 2.22 |
Veo 3.1 T2VVideoer | Tekst til video | ≈ 3 min. | 450 kred. | ≈ 2.22 |
Vidu Q3 Turbo T2VVideoer | Tekst til video | ≈ 1 min. | 450 kred. | ≈ 2.22 |
Vidu Text To Video Q2Videoer | Tekst til video | ≈ 1 min. | 450 kred. | ≈ 2.22 |
Kling 2.1 Master I2VVideoer | Billede til video | Købaseret | 480 kred. | ≈ 2.08 |
Kling 2.1 Master T2VVideoer | Tekst til video | Købaseret | 480 kred. | ≈ 2.08 |
Kling AI Avatar ProVideoer | Billede til videoAI-avatar | Købaseret | 480 kred. | ≈ 2.08 |
Vidu Image To VideoVideoer | Billede til video | ≈ 1 min. | 480 kred. | ≈ 2.08 |
Vidu Image To Video 2.0Videoer | Billede til video | ≈ 1 min. | 480 kred. | ≈ 2.08 |
Vidu Image To Video Q1Videoer | Billede til video | ≈ 1 min. | 480 kred. | ≈ 2.08 |
Vidu One Click V2 MVVideoer | Billede til video | ≈ 1 min. | 480 kred. | ≈ 2.08 |
Vidu Q2 Pro I2V FastVideoer | Billede til video | ≈ 1 min. | 480 kred. | ≈ 2.08 |
Vidu Q2 Pro SE FastVideoer | Billeder til video | ≈ 1 min. | 480 kred. | ≈ 2.08 |
Vidu Reference To Video 2.0Videoer | Reference til video | ≈ 1 min. | 540 kred. | ≈ 1.85 |
Vidu Reference To Video Q1Videoer | Reference til video | ≈ 1 min. | 540 kred. | ≈ 1.85 |
Vidu Reference To Video Q2Videoer | Reference til video | ≈ 1 min. | 540 kred. | ≈ 1.85 |
Vidu Start End To VideoVideoer | Billeder til video | ≈ 1 min. | 540 kred. | ≈ 1.85 |
Vidu Start End To Video 2.0Videoer | Billeder til video | ≈ 1 min. | 540 kred. | ≈ 1.85 |
Vidu Start End To Video Q1Videoer | Billeder til video | ≈ 1 min. | 540 kred. | ≈ 1.85 |
Vidu Text To VideoVideoer | Tekst til video | ≈ 1 min. | 540 kred. | ≈ 1.85 |
Vidu Text To Video 2.0Videoer | Tekst til video | ≈ 1 min. | 540 kred. | ≈ 1.85 |
Vidu Text To Video Q1Videoer | Tekst til video | ≈ 1 min. | 540 kred. | ≈ 1.85 |
Seedance 1.5 ProVideoer | Tekst til videoBillede til video | Købaseret | 600 kred. | ≈ 1.67 |
Seedance 1.5 Pro I2VVideoer | Billede til video | ≈ 1.5 min. | 600 kred. | ≈ 1.67 |
Seedance 1.5 Pro T2VVideoer | Tekst til video | ≈ 1.5 min. | 600 kred. | ≈ 1.67 |
Vidu Image To Video Q2 ProVideoer | Billede til video | ≈ 1 min. | 600 kred. | ≈ 1.67 |
Vidu Start End To Video Q2 ProVideoer | Billeder til video | ≈ 1 min. | 660 kred. | ≈ 1.52 |
Suno Convert to WAVLyd | Lydbehandling | Købaseret | 3 kred. | ≈ 333 |
Suno LyricsLyd | Tekst til sang | Købaseret | 3 kred. | ≈ 333 |
Suno Timestamped LyricsLyd | Lydbehandling | Købaseret | 3 kred. | ≈ 333 |
ElevenLabs Sound EffectLyd | Tekst til musik | Købaseret | 9 kred. | ≈ 111 |
ElevenLabs Sound Effect (Fallback)Lyd | Tekst til musik | Købaseret | 9 kred. | ≈ 111 |
Suno Boost Music StyleLyd | Tekst til sang | Købaseret | 9 kred. | ≈ 111 |
ElevenLabs Speech to TextLyd | Tale til tekst | Købaseret | 12 kred. | ≈ 83.3 |
Minimax Speech 02 TurboLyd | Tekst til taleTTS | ≈ 5 sek. | 12 kred. | ≈ 83.3 |
Minimax Speech 2.5 Turbo PreviewLyd | Tekst til taleTTS | ≈ 5 sek. | 12 kred. | ≈ 83.3 |
Minimax Speech 2.6 TurboLyd | Tekst til taleTTS | ≈ 5 sek. | 12 kred. | ≈ 83.3 |
Minimax Speech 2.8 TurboLyd | Tekst til taleTTS | ≈ 5 sek. | 16 kred. | ≈ 62.5 |
ElevenLabs Audio IsolationLyd | Lydbehandling | Købaseret | 18 kred. | ≈ 55.6 |
ElevenLabs TTS TurboLyd | Tekst til tale | Købaseret | 18 kred. | ≈ 55.6 |
Suno Generate PersonaLyd | Lydbehandling | Købaseret | 18 kred. | ≈ 55.6 |
Suno MIDI GeneratorLyd | Lydbehandling | Købaseret | 18 kred. | ≈ 55.6 |
Minimax Speech 02 HDLyd | Tekst til taleTTS | ≈ 10 sek. | 30 kred. | ≈ 33.3 |
Minimax Speech 2.5 HD PreviewLyd | Tekst til taleTTS | ≈ 10 sek. | 30 kred. | ≈ 33.3 |
Minimax Speech 2.6 HDLyd | Tekst til taleTTS | ≈ 10 sek. | 30 kred. | ≈ 33.3 |
Minimax Speech 2.8 HDLyd | Tekst til taleTTS | ≈ 10 sek. | 30 kred. | ≈ 33.3 |
Minimax Voice CloneLyd | Tekst til taleStemmekloneTTS | ≈ 15 sek. | 30 kred. | ≈ 33.3 |
Suno Vocal SeparationLyd | Lydbehandling | Købaseret | 30 kred. | ≈ 33.3 |
ElevenLabs TTS MultilingualLyd | Tekst til tale | Købaseret | 36 kred. | ≈ 27.8 |
Suno Add InstrumentalLyd | Lydbehandling | Købaseret | 36 kred. | ≈ 27.8 |
Suno Add VocalsLyd | Lydbehandling | Købaseret | 36 kred. | ≈ 27.8 |
Suno Music CoverLyd | Lydbehandling | Købaseret | 36 kred. | ≈ 27.8 |
Suno Music ExtendLyd | Lydbehandling | Købaseret | 36 kred. | ≈ 27.8 |
Suno Music GenerateLyd | Tekst til sang | Købaseret | 36 kred. | ≈ 27.8 |
Suno Replace SectionLyd | Lydbehandling | Købaseret | 36 kred. | ≈ 27.8 |
ElevenLabs Text to DialogueLyd | Tekst til dialog | Købaseret | 42 kred. | ≈ 23.8 |
Suno Upload & CoverLyd | Lydbehandling | Købaseret | 42 kred. | ≈ 23.8 |
Suno Upload & ExtendLyd | Lydbehandling | Købaseret | 42 kred. | ≈ 23.8 |
DeepFilterNet 3Lyd | Lydbehandling | Købaseret | 45 kred. | ≈ 22.2 |
Minimax Voice DesignLyd | Tekst til taleStemmedesignTTS | ≈ 20 sek. | 50 kred. | ≈ 20 |
Minimax Music 01Lyd | Tekst til musikMusikgenerering | ≈ 1 min. | 60 kred. | ≈ 16.7 |
Suno Music VideoLyd | LydbehandlingLyd til video | Købaseret | 60 kred. | ≈ 16.7 |
Minimax Music V1.5Lyd | Tekst til musikMusikgenerering | ≈ 1 min. | 64 kred. | ≈ 15.6 |
Minimax Music 02Lyd | Tekst til musikMusikgenerering | ≈ 1 min. | 70 kred. | ≈ 14.3 |
Minimax Music 2.5Lyd | Tekst til musikMusikgenerering | ≈ 1 min. | 80 kred. | ≈ 12.5 |
Recraft Crisp UpscaleVærktøj | AI-værktøjer | Købaseret | 3 kred. | ≈ 333 |
Recraft Remove BackgroundVærktøj | AI-værktøjer | Købaseret | 3 kred. | ≈ 333 |
Sora Watermark RemoverVærktøj | AI-værktøjer | Købaseret | 20 kred. | ≈ 50 |
Grok Imagine UpscaleVærktøj | AI-værktøjer | Købaseret | 30 kred. | ≈ 33.3 |
Topaz Image UpscaleVærktøj | AI-værktøjer | Købaseret | 60 kred. | ≈ 16.7 |
Topaz Video UpscaleVærktøj | AI-værktøjer | Købaseret | 360 kred. | ≈ 2.78 |
Gemini 2.5 FlashLLM | LLM | Købaseret | 90 kred. | ≈ 11.1 |
Claude Sonnet 4.5LLM | LLM | Købaseret | 150 kred. | ≈ 6.67 |
Gemini 2.5 ProLLM | LLM | Købaseret | 300 kred. | ≈ 3.33 |
Gemini 3 ProLLM | LLM | Købaseret | 300 kred. | ≈ 3.33 |
Claude Opus 4.5LLM | LLM | Købaseret | 600 kred. | ≈ 1.67 |
Kreditter opkræves pr. vellykket anmodning. Mislykkede generationer refunderes automatisk. Sammenlign månedsplaner, årsrabatter og engangskreditter direkte. Kom gratis i gang, beregn kreditforbruget, og opgrader først, når din genereringsvolumen vokser. Omkostningerne til upstream-modeller kan ændre sig. Hvis vi justerer priserne, varsler vi det på forhånd. Denne side viser de aktuelt tilgængelige priser.
Svar om modeller, outputkvalitet, kommerciel brug, fakturering og workflows på vidle.org
Vidle er en avanceret AI-skaberplatform på vidle.org. Brug den til at generere billeder, videoer og lyd med topmodeller samlet ét sted. Vidle understøtter højopløsningsoutput, fleksible redigeringsarbejdsgange og kommercielt klar eksport.
Yes. New accounts get 0 sign-up credits. Premium plans provide higher credit limits and faster workflows for professionals and teams.
