Monatliche, jährliche und nutzungsbasierte Gutschriften für YouTuber und Teams
Wählen Sie den richtigen KI-Plan für Ihren Workflow
Kostenlos
Keine Kreditkarte erforderlich
900 Credits/Monat
Wischen, um Pläne zu vergleichen
Monatliche Abrechnung (automatische Verlängerung). Jederzeit kündbar. Bei fehlgeschlagener Generierung werden Credits automatisch zurückerstattet.
Jährliche Abrechnung (automatische Verlängerung). Jederzeit kündbar. Bei fehlgeschlagener Generierung werden Credits automatisch zurückerstattet.
Credit-Pakete
€2 einmalig abgerechnet
Wischen, um Pläne zu vergleichen
Credit-Pakete
€2 einmalig abgerechnet
Wischen, um Pläne zu vergleichen
Der Bezahlvorgang wird von den Zahlungsanbietern abgewickelt, die für diese Bestellung aktuell aktiviert sind: Stripe.
Sehen Sie, wofür jedes Modell gut ist, wie lange es typischerweise dauert und wie viele Credits jeder Lauf verbraucht.
254-Artikel
| Modell | Funktionen | Geschätzte Zeit | Credits / Lauf | Ca. Läufe / 1K Credits |
|---|---|---|---|---|
Z-ImageBild | Text zu Bild | Warteschlangenbasiert | 3 Credits | ≈ 333 |
GPT 4o ImageBild | Text zu BildBild zu Bild | ≈ 30 Sek. | 9 Credits | ≈ 111 |
Nano Banana EditBild | Bild zu Bild | Warteschlangenbasiert | 9 Credits | ≈ 111 |
Google Imagen 4 FastBild | Text zu Bild | Warteschlangenbasiert | 12 Credits | ≈ 83.3 |
Grok Imagine Image to ImageBild | Bild zu Bild | Warteschlangenbasiert | 12 Credits | ≈ 83.3 |
Grok Imagine Text to ImageBild | Text zu Bild | ≈ 30 Sek. | 12 Credits | ≈ 83.3 |
Imagen 4 FastBild | Text zu Bild | ≈ 15 Sek. | 12 Credits | ≈ 83.3 |
Qwen Image to ImageBild | Bild zu Bild | Warteschlangenbasiert | 12 Credits | ≈ 83.3 |
Seedream 3.0Bild | Text zu Bild | ≈ 20 Sek. | 17 Credits | ≈ 58.8 |
Seedream 3.0Bild | Text zu Bild | Warteschlangenbasiert | 17 Credits | ≈ 58.8 |
Seedream 4.0 EditBild | Bild zu Bild | Warteschlangenbasiert | 17 Credits | ≈ 58.8 |
Seedream 4.0 EditBild | Bild zu Bild | Warteschlangenbasiert | 17 Credits | ≈ 58.8 |
Seedream 4.0 Text to ImageBild | Text zu Bild | Warteschlangenbasiert | 17 Credits | ≈ 58.8 |
Seedream 4.0 Text to ImageBild | Text zu Bild | Warteschlangenbasiert | 17 Credits | ≈ 58.8 |
Nano Banana ProBild | Text zu BildBild zu Bild | ≈ 1 Min. | 18 Credits | ≈ 55.6 |
Qwen Image EditBild | Bild zu Bild | Warteschlangenbasiert | 18 Credits | ≈ 55.6 |
Flux 2 Pro Image to ImageBild | Bild zu Bild | Warteschlangenbasiert | 21 Credits | ≈ 47.6 |
Flux 2 Pro Text to ImageBild | Text zu Bild | ≈ 20 Sek. | 21 Credits | ≈ 47.6 |
Ideogram V3 ReframeBild | Bild zu Bild | Warteschlangenbasiert | 21 Credits | ≈ 47.6 |
Seedream 5.0 Lite Text to ImageBild | Text zu Bild | ≈ 20 Sek. | 21 Credits | ≈ 47.6 |
Seedream 4.5 EditBild | Bild zu Bild | Warteschlangenbasiert | 24 Credits | ≈ 41.7 |
Seedream 4.5 EditBild | Bild zu Bild | Warteschlangenbasiert | 24 Credits | ≈ 41.7 |
Seedream 4.5 Text to ImageBild | Text zu Bild | Warteschlangenbasiert | 24 Credits | ≈ 41.7 |
Seedream 4.5 Text to ImageBild | Text zu Bild | Warteschlangenbasiert | 24 Credits | ≈ 41.7 |
SeedEdit 3.0Bild | Bild zu Bild | ≈ 20 Sek. | 25 Credits | ≈ 40 |
Seedream 5.0 Lite EditBild | Bild zu Bild | ≈ 20 Sek. | 25 Credits | ≈ 40 |
Flux KontextBild | Text zu BildBild zu Bild | ≈ 20 Sek. | 30 Credits | ≈ 33.3 |
Kling Image 3.0Bild | Text zu Bild | ≈ 30 Sek. | 30 Credits | ≈ 33.3 |
Kling Image O3Bild | Text zu Bild | ≈ 30 Sek. | 30 Credits | ≈ 33.3 |
Minimax Image 01 I2IBild | Bild zu Bild | ≈ 15 Sek. | 30 Credits | ≈ 33.3 |
Minimax Image 01 T2IBild | Text zu Bild | ≈ 15 Sek. | 30 Credits | ≈ 33.3 |
Google Imagen 4 UltraBild | Text zu Bild | Warteschlangenbasiert | 36 Credits | ≈ 27.8 |
Imagen 4 UltraBild | Text zu Bild | ≈ 45 Sek. | 36 Credits | ≈ 27.8 |
Google Imagen 4Bild | Text zu Bild | ≈ 30 Sek. | 50 Credits | ≈ 20 |
Imagen 4Bild | Text zu Bild | ≈ 30 Sek. | 50 Credits | ≈ 20 |
MidjourneyBild | Text zu BildBild zu Bild | ≈ 1 Min. | 50 Credits | ≈ 20 |
Qwen Text to ImageBild | Text zu Bild | ≈ 30 Sek. | 50 Credits | ≈ 20 |
Ideogram CharacterBild | Text zu Bild | Warteschlangenbasiert | 54 Credits | ≈ 18.5 |
Ideogram Character EditBild | Bild zu Bild | Warteschlangenbasiert | 54 Credits | ≈ 18.5 |
Ideogram Character RemixBild | Bild zu Bild | Warteschlangenbasiert | 54 Credits | ≈ 18.5 |
GPT Image 1.5 EditBild | Bild zu Bild | ≈ 30 Sek. | 66 Credits | ≈ 15.2 |
GPT Image 1.5 Image to ImageBild | Bild zu Bild | Warteschlangenbasiert | 66 Credits | ≈ 15.2 |
GPT Image 1.5 T2IBild | Text zu Bild | ≈ 30 Sek. | 66 Credits | ≈ 15.2 |
GPT Image 1.5 Text to ImageBild | Text zu Bild | ≈ 30 Sek. | 66 Credits | ≈ 15.2 |
Flux 2 Flex Image to ImageBild | Bild zu Bild | Warteschlangenbasiert | 72 Credits | ≈ 13.9 |
Flux 2 Flex Text to ImageBild | Text zu Bild | Warteschlangenbasiert | 72 Credits | ≈ 13.9 |
Kling Image O1Bild | Text zu Bild | ≈ 30 Sek. | 84 Credits | ≈ 11.9 |
Vidu Text To Image Q2Bild | Text zu Bild | ≈ 15 Sek. | 180 Credits | ≈ 5.56 |
Vidu Reference To Image Q2Bild | Bild zu Bild | ≈ 15 Sek. | 240 Credits | ≈ 4.17 |
Wan Animate MoveVideos | Bild zu Video | Warteschlangenbasiert | 18 Credits | ≈ 55.6 |
Wan Animate ReplaceVideos | Bild zu Video | Warteschlangenbasiert | 18 Credits | ≈ 55.6 |
Hailuo 02 FastVideos | Bild zu Video | ≈ 30 Sek. | 30 Credits | ≈ 33.3 |
Hailuo 2.3 FastVideos | Bild zu Video | ≈ 30 Sek. | 30 Credits | ≈ 33.3 |
Sora 2 CharactersVideos | Text zu VideoBild zu Video | Warteschlangenbasiert | 30 Credits | ≈ 33.3 |
Sora 2 I2VVideos | Bild zu Video | ≈ 2 Min. | 30 Credits | ≈ 33.3 |
Sora 2 Image to VideoVideos | Bild zu Video | Warteschlangenbasiert | 30 Credits | ≈ 33.3 |
Runway Gen4 TurboVideos | Bild zu Video | ≈ 2 Min. | 36 Credits | ≈ 27.8 |
Runway Video GenerateVideos | Text zu VideoBild zu Video | Warteschlangenbasiert | 36 Credits | ≈ 27.8 |
LatentSyncVideos | Lippensynchronisation | ≈ 45 Sek. | 45 Credits | ≈ 22.2 |
Kling 3.0 Std I2VVideos | Bild zu Video | ≈ 1 Min. | 54 Credits | ≈ 18.5 |
Kling 3.0 Std T2VVideos | Text zu Video | ≈ 1 Min. | 54 Credits | ≈ 18.5 |
InfiniTalk FastVideos | AI-Avatar | ≈ 45 Sek. | 60 Credits | ≈ 16.7 |
Luma Ray 2 Flash I2VVideos | Bild zu Video | ≈ 1 Min. | 60 Credits | ≈ 16.7 |
Luma Ray 2 Flash T2VVideos | Text zu Video | ≈ 1 Min. | 60 Credits | ≈ 16.7 |
Pika V2.2 I2VVideos | Bild zu Video | ≈ 45 Sek. | 60 Credits | ≈ 16.7 |
Pika V2.2 T2VVideos | Text zu Video | ≈ 45 Sek. | 60 Credits | ≈ 16.7 |
Sync Lipsync 2Videos | Lippensynchronisation | ≈ 1 Min. | 60 Credits | ≈ 16.7 |
Sync Lipsync 2Videos | Lippensynchronisation | ≈ 1 Min. | 60 Credits | ≈ 16.7 |
VEED LipsyncVideos | Lippensynchronisation | ≈ 1 Min. | 60 Credits | ≈ 16.7 |
Veo 3.1 FastVideos | Text zu VideoBild zu Video | ≈ 2 Min. | 60 Credits | ≈ 16.7 |
Veo 3.1 Fast I2VVideos | Bild zu Video | ≈ 2 Min. | 60 Credits | ≈ 16.7 |
Veo 3.1 Fast I2VVideos | Bild zu Video | ≈ 2 Min. | 60 Credits | ≈ 16.7 |
Veo 3.1 Fast T2VVideos | Text zu Video | ≈ 2 Min. | 60 Credits | ≈ 16.7 |
Veo 3.1 Fast T2VVideos | Text zu Video | ≈ 2 Min. | 60 Credits | ≈ 16.7 |
Hailuo 2.3 Fast ProVideos | Bild zu Video | ≈ 45 Sek. | 70 Credits | ≈ 14.3 |
Hailuo 2.3 I2V StandardVideos | Bild zu Video | Warteschlangenbasiert | 75 Credits | ≈ 13.3 |
Hailuo 2.3 I2V StdVideos | Bild zu Video | ≈ 1 Min. | 75 Credits | ≈ 13.3 |
Hailuo 2.3 T2V StandardVideos | Text zu Video | ≈ 1 Min. | 75 Credits | ≈ 13.3 |
ByteDance V1 Lite I2VVideos | Bild zu Video | Warteschlangenbasiert | 90 Credits | ≈ 11.1 |
ByteDance V1 Lite T2VVideos | Text zu Video | Warteschlangenbasiert | 90 Credits | ≈ 11.1 |
Grok Imagine Image to VideoVideos | Bild zu Video | Warteschlangenbasiert | 90 Credits | ≈ 11.1 |
Grok Imagine Text to VideoVideos | Text zu Video | Warteschlangenbasiert | 90 Credits | ≈ 11.1 |
Hailuo 02 I2V StandardVideos | Bild zu Video | Warteschlangenbasiert | 90 Credits | ≈ 11.1 |
Hailuo 02 I2V StdVideos | Bild zu Video | ≈ 1 Min. | 90 Credits | ≈ 11.1 |
Hailuo 02 StandardVideos | Text zu Video | ≈ 1 Min. | 90 Credits | ≈ 11.1 |
Hailuo 02 T2V StdVideos | Text zu Video | ≈ 1 Min. | 90 Credits | ≈ 11.1 |
Hailuo T2V StandardVideos | Text zu Video | Warteschlangenbasiert | 90 Credits | ≈ 11.1 |
InfiniTalkVideos | AI-Avatar | ≈ 1.5 Min. | 90 Credits | ≈ 11.1 |
InfiniTalk From AudioVideos | AI-Avatar | Warteschlangenbasiert | 90 Credits | ≈ 11.1 |
Kling 2.6 Motion ControlVideos | Bild zu Video | Warteschlangenbasiert | 90 Credits | ≈ 11.1 |
Kling Lipsync Audio to VideoVideos | Lippensynchronisation | ≈ 1.5 Min. | 90 Credits | ≈ 11.1 |
Kling Lipsync Audio to VideoVideos | Lippensynchronisation | ≈ 1.5 Min. | 90 Credits | ≈ 11.1 |
MultiTalkVideos | AI-Avatar | ≈ 1.5 Min. | 90 Credits | ≈ 11.1 |
MultiTalkVideos | AI-Avatar | ≈ 1.5 Min. | 90 Credits | ≈ 11.1 |
Runway Video ExtendVideos | Video zu Video | Warteschlangenbasiert | 90 Credits | ≈ 11.1 |
Sync Lipsync 2 ProVideos | Lippensynchronisation | ≈ 1.5 Min. | 90 Credits | ≈ 11.1 |
Sync Lipsync 2 ProVideos | Lippensynchronisation | ≈ 1.5 Min. | 90 Credits | ≈ 11.1 |
Sora 2 T2VVideos | Text zu Video | ≈ 2 Min. | 100 Credits | ≈ 10 |
Sora 2 Text to VideoVideos | Text zu VideoBild zu Video | Warteschlangenbasiert | 100 Credits | ≈ 10 |
Hunyuan AvatarVideos | AI-Avatar | ≈ 2 Min. | 105 Credits | ≈ 9.52 |
PixVerse V5 I2VVideos | Bild zu Video | ≈ 1 Min. | 105 Credits | ≈ 9.52 |
PixVerse V5 T2VVideos | Text zu Video | ≈ 1 Min. | 105 Credits | ≈ 9.52 |
PixVerse V5.6 I2VVideos | Bild zu Video | ≈ 1 Min. | 105 Credits | ≈ 9.52 |
PixVerse V5.6 T2VVideos | Text zu Video | ≈ 1 Min. | 105 Credits | ≈ 9.52 |
Hailuo 02 ProVideos | Text zu Video | ≈ 1.5 Min. | 114 Credits | ≈ 8.77 |
ByteDance V1 Pro Fast I2VVideos | Bild zu Video | Warteschlangenbasiert | 120 Credits | ≈ 8.33 |
Hunyuan Video I2VVideos | Bild zu Video | ≈ 1.5 Min. | 120 Credits | ≈ 8.33 |
Hunyuan Video T2VVideos | Text zu Video | ≈ 1.5 Min. | 120 Credits | ≈ 8.33 |
Luma Ray 2 I2VVideos | Bild zu Video | ≈ 1.5 Min. | 120 Credits | ≈ 8.33 |
Luma Ray 2 T2VVideos | Text zu Video | ≈ 1.5 Min. | 120 Credits | ≈ 8.33 |
OmniHuman 1.0Videos | AI-Avatar | ≈ 2 Min. | 120 Credits | ≈ 8.33 |
OmniHuman 1.0Videos | AI-Avatar | ≈ 2 Min. | 120 Credits | ≈ 8.33 |
Wan 2.2 I2V TurboVideos | Bild zu Video | Warteschlangenbasiert | 120 Credits | ≈ 8.33 |
Wan 2.2 T2V TurboVideos | Text zu Video | Warteschlangenbasiert | 120 Credits | ≈ 8.33 |
Kling 2.5 Turbo I2V ProVideos | Bild zu Video | Warteschlangenbasiert | 126 Credits | ≈ 7.94 |
Kling 2.5 Turbo T2V ProVideos | Text zu Video | Warteschlangenbasiert | 126 Credits | ≈ 7.94 |
ByteDance V1 Pro I2VVideos | Bild zu Video | Warteschlangenbasiert | 150 Credits | ≈ 6.67 |
ByteDance V1 Pro T2VVideos | Text zu Video | Warteschlangenbasiert | 150 Credits | ≈ 6.67 |
Kling 2.1 ProVideos | Bild zu Video | Warteschlangenbasiert | 150 Credits | ≈ 6.67 |
Luma Modify VideoVideos | Video zu Video | Warteschlangenbasiert | 150 Credits | ≈ 6.67 |
OmniHuman 1.5Videos | AI-Avatar | ≈ 2 Min. | 150 Credits | ≈ 6.67 |
OmniHuman 1.5Videos | AI-Avatar | ≈ 2 Min. | 150 Credits | ≈ 6.67 |
Kling 2.6 Text to VideoVideos | Text zu Video | Warteschlangenbasiert | 165 Credits | ≈ 6.06 |
Kling 3.0 Image to VideoVideos | Bild zu Video | Warteschlangenbasiert | 165 Credits | ≈ 6.06 |
Kling O1 I2VVideos | Bild zu Video | ≈ 1 Min. | 168 Credits | ≈ 5.95 |
Kling O1 T2VVideos | Text zu Video | ≈ 1 Min. | 168 Credits | ≈ 5.95 |
Hailuo 02 I2V ProVideos | Bild zu Video | Warteschlangenbasiert | 171 Credits | ≈ 5.85 |
Hailuo 02 I2V ProVideos | Bild zu Video | ≈ 1.5 Min. | 171 Credits | ≈ 5.85 |
Hailuo 02 T2V ProVideos | Text zu Video | ≈ 1.5 Min. | 171 Credits | ≈ 5.85 |
Hailuo T2V ProVideos | Text zu Video | Warteschlangenbasiert | 171 Credits | ≈ 5.85 |
Wan 2.2 Speech to VideoVideos | Text zu Video | Warteschlangenbasiert | 180 Credits | ≈ 5.56 |
Hailuo 2.3 I2V ProVideos | Bild zu Video | Warteschlangenbasiert | 210 Credits | ≈ 4.76 |
Hailuo 2.3 I2V ProVideos | Bild zu Video | ≈ 1.5 Min. | 210 Credits | ≈ 4.76 |
Hailuo 2.3 T2V ProVideos | Text zu Video | ≈ 1.5 Min. | 210 Credits | ≈ 4.76 |
Wan 2.6 I2VVideos | Bild zu Video | ≈ 1.5 Min. | 210 Credits | ≈ 4.76 |
Wan 2.6 Image to VideoVideos | Bild zu Video | Warteschlangenbasiert | 210 Credits | ≈ 4.76 |
Wan 2.6 T2VVideos | Text zu Video | ≈ 1.5 Min. | 210 Credits | ≈ 4.76 |
Wan 2.6 Text to VideoVideos | Text zu Video | Warteschlangenbasiert | 210 Credits | ≈ 4.76 |
Wan 2.6 Video to VideoVideos | Video zu Video | Warteschlangenbasiert | 210 Credits | ≈ 4.76 |
Kling 3.0 Std I2VVideos | Bild zu VideoElementreferenzMehrfachaufnahme+1 | ≈ 1 Min. | 225 Credits | ≈ 4.44 |
Kling 3.0 Std T2VVideos | Text zu VideoElementreferenzMehrfachaufnahme+1 | ≈ 1 Min. | 225 Credits | ≈ 4.44 |
Sora 2 Pro I2VVideos | Bild zu Video | ≈ 3 Min. | 225 Credits | ≈ 4.44 |
Sora 2 Pro Image to VideoVideos | Bild zu Video | Warteschlangenbasiert | 225 Credits | ≈ 4.44 |
Sora 2 Pro StoryboardVideos | Video Transform | Warteschlangenbasiert | 225 Credits | ≈ 4.44 |
Sora 2 Pro T2VVideos | Text zu Video | ≈ 3 Min. | 225 Credits | ≈ 4.44 |
Sora 2 Pro Text to VideoVideos | Text zu Video | Warteschlangenbasiert | 225 Credits | ≈ 4.44 |
Vidu Q3 I2VVideos | Bild zu Video | ≈ 1.5 Min. | 225 Credits | ≈ 4.44 |
Vidu Q3 I2VVideos | Bild zu Video | ≈ 1.5 Min. | 225 Credits | ≈ 4.44 |
Vidu Q3 T2VVideos | Text zu Video | ≈ 1.5 Min. | 225 Credits | ≈ 4.44 |
Vidu Q3 T2VVideos | Text zu Video | ≈ 1.5 Min. | 225 Credits | ≈ 4.44 |
Kling AI Avatar StandardVideos | Bild zu VideoAI-Avatar | Warteschlangenbasiert | 240 Credits | ≈ 4.17 |
Kling 3.0 Std I2VVideos | Bild zu Video | ≈ 1 Min. | 252 Credits | ≈ 3.97 |
Kling 3.0 Std T2VVideos | Text zu Video | ≈ 1 Min. | 252 Credits | ≈ 3.97 |
Kling O3 Std I2VVideos | Bild zu Video | ≈ 1 Min. | 252 Credits | ≈ 3.97 |
Kling O3 Std T2VVideos | Text zu Video | ≈ 1 Min. | 252 Credits | ≈ 3.97 |
Kling O3 Std I2VVideos | Bild zu Video | ≈ 1 Min. | 270 Credits | ≈ 3.7 |
Kling O3 Std T2VVideos | Text zu Video | ≈ 1 Min. | 270 Credits | ≈ 3.7 |
Runway Aleph V2VVideos | Video zu Video | Warteschlangenbasiert | 270 Credits | ≈ 3.7 |
Runway Gen4 AlephVideos | Video zu Video | ≈ 2 Min. | 270 Credits | ≈ 3.7 |
Kling 3.0 Pro I2VVideos | Bild zu VideoElementreferenzMehrfachaufnahme+1 | ≈ 1.5 Min. | 300 Credits | ≈ 3.33 |
Kling 3.0 Pro T2VVideos | Text zu VideoElementreferenzMehrfachaufnahme+1 | ≈ 1.5 Min. | 300 Credits | ≈ 3.33 |
Kling 3.0 Pro I2VVideos | Bild zu Video | ≈ 1.5 Min. | 336 Credits | ≈ 2.98 |
Kling 3.0 Pro T2VVideos | Text zu Video | ≈ 1.5 Min. | 336 Credits | ≈ 2.98 |
Kling O3 Pro I2VVideos | Bild zu Video | ≈ 1.5 Min. | 336 Credits | ≈ 2.98 |
Kling O3 Pro T2VVideos | Text zu Video | ≈ 1.5 Min. | 336 Credits | ≈ 2.98 |
Kling 3.0 Pro I2VVideos | Bild zu Video | ≈ 1.5 Min. | 360 Credits | ≈ 2.78 |
Kling 3.0 Pro T2VVideos | Text zu Video | ≈ 1.5 Min. | 360 Credits | ≈ 2.78 |
Kling O3 Pro I2VVideos | Bild zu Video | ≈ 1.5 Min. | 360 Credits | ≈ 2.78 |
Kling O3 Pro T2VVideos | Text zu Video | ≈ 1.5 Min. | 360 Credits | ≈ 2.78 |
Vidu Image To Video Q2 TurboVideos | Bild zu Video | ≈ 1 Min. | 360 Credits | ≈ 2.78 |
Vidu Q3 Turbo I2VVideos | Bild zu Video | ≈ 1 Min. | 360 Credits | ≈ 2.78 |
Vidu Q3 Turbo SEVideos | Frames zu Video | ≈ 1 Min. | 360 Credits | ≈ 2.78 |
Vidu Template HalloweenVideos | Bild zu Video | ≈ 1 Min. | 360 Credits | ≈ 2.78 |
Vidu Start End To Video Q2 TurboVideos | Frames zu Video | ≈ 1 Min. | 420 Credits | ≈ 2.38 |
Veo 3.1Videos | Text zu VideoBild zu Video | ≈ 3 Min. | 450 Credits | ≈ 2.22 |
Veo 3.1 ExtendVideos | Video zu Video | Warteschlangenbasiert | 450 Credits | ≈ 2.22 |
Veo 3.1 I2VVideos | Bild zu Video | ≈ 3 Min. | 450 Credits | ≈ 2.22 |
Veo 3.1 I2VVideos | Bild zu Video | ≈ 3 Min. | 450 Credits | ≈ 2.22 |
Veo 3.1 T2VVideos | Text zu Video | ≈ 3 Min. | 450 Credits | ≈ 2.22 |
Veo 3.1 T2VVideos | Text zu Video | ≈ 3 Min. | 450 Credits | ≈ 2.22 |
Vidu Q3 Turbo T2VVideos | Text zu Video | ≈ 1 Min. | 450 Credits | ≈ 2.22 |
Vidu Text To Video Q2Videos | Text zu Video | ≈ 1 Min. | 450 Credits | ≈ 2.22 |
Kling 2.1 Master I2VVideos | Bild zu Video | Warteschlangenbasiert | 480 Credits | ≈ 2.08 |
Kling 2.1 Master T2VVideos | Text zu Video | Warteschlangenbasiert | 480 Credits | ≈ 2.08 |
Kling AI Avatar ProVideos | Bild zu VideoAI-Avatar | Warteschlangenbasiert | 480 Credits | ≈ 2.08 |
Vidu Image To VideoVideos | Bild zu Video | ≈ 1 Min. | 480 Credits | ≈ 2.08 |
Vidu Image To Video 2.0Videos | Bild zu Video | ≈ 1 Min. | 480 Credits | ≈ 2.08 |
Vidu Image To Video Q1Videos | Bild zu Video | ≈ 1 Min. | 480 Credits | ≈ 2.08 |
Vidu One Click V2 MVVideos | Bild zu Video | ≈ 1 Min. | 480 Credits | ≈ 2.08 |
Vidu Q2 Pro I2V FastVideos | Bild zu Video | ≈ 1 Min. | 480 Credits | ≈ 2.08 |
Vidu Q2 Pro SE FastVideos | Frames zu Video | ≈ 1 Min. | 480 Credits | ≈ 2.08 |
Vidu Reference To Video 2.0Videos | Referenz zu Video | ≈ 1 Min. | 540 Credits | ≈ 1.85 |
Vidu Reference To Video Q1Videos | Referenz zu Video | ≈ 1 Min. | 540 Credits | ≈ 1.85 |
Vidu Reference To Video Q2Videos | Referenz zu Video | ≈ 1 Min. | 540 Credits | ≈ 1.85 |
Vidu Start End To VideoVideos | Frames zu Video | ≈ 1 Min. | 540 Credits | ≈ 1.85 |
Vidu Start End To Video 2.0Videos | Frames zu Video | ≈ 1 Min. | 540 Credits | ≈ 1.85 |
Vidu Start End To Video Q1Videos | Frames zu Video | ≈ 1 Min. | 540 Credits | ≈ 1.85 |
Vidu Text To VideoVideos | Text zu Video | ≈ 1 Min. | 540 Credits | ≈ 1.85 |
Vidu Text To Video 2.0Videos | Text zu Video | ≈ 1 Min. | 540 Credits | ≈ 1.85 |
Vidu Text To Video Q1Videos | Text zu Video | ≈ 1 Min. | 540 Credits | ≈ 1.85 |
Seedance 1.5 ProVideos | Text zu VideoBild zu Video | Warteschlangenbasiert | 600 Credits | ≈ 1.67 |
Seedance 1.5 Pro I2VVideos | Bild zu Video | ≈ 1.5 Min. | 600 Credits | ≈ 1.67 |
Seedance 1.5 Pro T2VVideos | Text zu Video | ≈ 1.5 Min. | 600 Credits | ≈ 1.67 |
Vidu Image To Video Q2 ProVideos | Bild zu Video | ≈ 1 Min. | 600 Credits | ≈ 1.67 |
Vidu Start End To Video Q2 ProVideos | Frames zu Video | ≈ 1 Min. | 660 Credits | ≈ 1.52 |
Suno Convert to WAVAudioinhalte | Audioverarbeitung | Warteschlangenbasiert | 3 Credits | ≈ 333 |
Suno LyricsAudioinhalte | Text zu Song | Warteschlangenbasiert | 3 Credits | ≈ 333 |
Suno Timestamped LyricsAudioinhalte | Audioverarbeitung | Warteschlangenbasiert | 3 Credits | ≈ 333 |
ElevenLabs Sound EffectAudioinhalte | Text zu Musik | Warteschlangenbasiert | 9 Credits | ≈ 111 |
ElevenLabs Sound Effect (Fallback)Audioinhalte | Text zu Musik | Warteschlangenbasiert | 9 Credits | ≈ 111 |
Suno Boost Music StyleAudioinhalte | Text zu Song | Warteschlangenbasiert | 9 Credits | ≈ 111 |
ElevenLabs Speech to TextAudioinhalte | Sprache zu Text | Warteschlangenbasiert | 12 Credits | ≈ 83.3 |
Minimax Speech 02 TurboAudioinhalte | Text zu SpracheTTS | ≈ 5 Sek. | 12 Credits | ≈ 83.3 |
Minimax Speech 2.5 Turbo PreviewAudioinhalte | Text zu SpracheTTS | ≈ 5 Sek. | 12 Credits | ≈ 83.3 |
Minimax Speech 2.6 TurboAudioinhalte | Text zu SpracheTTS | ≈ 5 Sek. | 12 Credits | ≈ 83.3 |
Minimax Speech 2.8 TurboAudioinhalte | Text zu SpracheTTS | ≈ 5 Sek. | 16 Credits | ≈ 62.5 |
ElevenLabs Audio IsolationAudioinhalte | Audioverarbeitung | Warteschlangenbasiert | 18 Credits | ≈ 55.6 |
ElevenLabs TTS TurboAudioinhalte | Text zu Sprache | Warteschlangenbasiert | 18 Credits | ≈ 55.6 |
Suno Generate PersonaAudioinhalte | Audioverarbeitung | Warteschlangenbasiert | 18 Credits | ≈ 55.6 |
Suno MIDI GeneratorAudioinhalte | Audioverarbeitung | Warteschlangenbasiert | 18 Credits | ≈ 55.6 |
Minimax Speech 02 HDAudioinhalte | Text zu SpracheTTS | ≈ 10 Sek. | 30 Credits | ≈ 33.3 |
Minimax Speech 2.5 HD PreviewAudioinhalte | Text zu SpracheTTS | ≈ 10 Sek. | 30 Credits | ≈ 33.3 |
Minimax Speech 2.6 HDAudioinhalte | Text zu SpracheTTS | ≈ 10 Sek. | 30 Credits | ≈ 33.3 |
Minimax Speech 2.8 HDAudioinhalte | Text zu SpracheTTS | ≈ 10 Sek. | 30 Credits | ≈ 33.3 |
Minimax Voice CloneAudioinhalte | Text zu SpracheStimmklonTTS | ≈ 15 Sek. | 30 Credits | ≈ 33.3 |
Suno Vocal SeparationAudioinhalte | Audioverarbeitung | Warteschlangenbasiert | 30 Credits | ≈ 33.3 |
ElevenLabs TTS MultilingualAudioinhalte | Text zu Sprache | Warteschlangenbasiert | 36 Credits | ≈ 27.8 |
Suno Add InstrumentalAudioinhalte | Audioverarbeitung | Warteschlangenbasiert | 36 Credits | ≈ 27.8 |
Suno Add VocalsAudioinhalte | Audioverarbeitung | Warteschlangenbasiert | 36 Credits | ≈ 27.8 |
Suno Music CoverAudioinhalte | Audioverarbeitung | Warteschlangenbasiert | 36 Credits | ≈ 27.8 |
Suno Music ExtendAudioinhalte | Audioverarbeitung | Warteschlangenbasiert | 36 Credits | ≈ 27.8 |
Suno Music GenerateAudioinhalte | Text zu Song | Warteschlangenbasiert | 36 Credits | ≈ 27.8 |
Suno Replace SectionAudioinhalte | Audioverarbeitung | Warteschlangenbasiert | 36 Credits | ≈ 27.8 |
ElevenLabs Text to DialogueAudioinhalte | Text zu Dialog | Warteschlangenbasiert | 42 Credits | ≈ 23.8 |
Suno Upload & CoverAudioinhalte | Audioverarbeitung | Warteschlangenbasiert | 42 Credits | ≈ 23.8 |
Suno Upload & ExtendAudioinhalte | Audioverarbeitung | Warteschlangenbasiert | 42 Credits | ≈ 23.8 |
DeepFilterNet 3Audioinhalte | Audioverarbeitung | Warteschlangenbasiert | 45 Credits | ≈ 22.2 |
Minimax Voice DesignAudioinhalte | Text zu SpracheStimmendesignTTS | ≈ 20 Sek. | 50 Credits | ≈ 20 |
Minimax Music 01Audioinhalte | Text zu MusikMusikgenerierung | ≈ 1 Min. | 60 Credits | ≈ 16.7 |
Suno Music VideoAudioinhalte | AudioverarbeitungAudio zu Video | Warteschlangenbasiert | 60 Credits | ≈ 16.7 |
Minimax Music V1.5Audioinhalte | Text zu MusikMusikgenerierung | ≈ 1 Min. | 64 Credits | ≈ 15.6 |
Minimax Music 02Audioinhalte | Text zu MusikMusikgenerierung | ≈ 1 Min. | 70 Credits | ≈ 14.3 |
Minimax Music 2.5Audioinhalte | Text zu MusikMusikgenerierung | ≈ 1 Min. | 80 Credits | ≈ 12.5 |
Recraft Crisp UpscaleWerkzeug | AI-Tools | Warteschlangenbasiert | 3 Credits | ≈ 333 |
